<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CabraMetal - Rock, Metal, Reviews de Bandas e Shows, Agenda de eventos em Teresina, Salvador, Fortaleza, São Luis e todo o Nordeste &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.cabrametal.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabrametal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cabra Metal cresceu em 72% o números de novos visitantes segundo Google Analytics</title>
		<link>http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre o Cabra Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Cabra Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabrametal.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[É com grande entusiasmo que venho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É com grande entusiasmo que venho até vocês dar essa notícia. Segundo o Google Analytics o  número de novas visitas cresceu exatamente 72,19% dos dias 6 de Fevereiro a 8 de Março do corrente ano. 50% de nossas visitas se dá por meio de ferramentas de buscas (google, ask, bing, etc); 34% visitam por referência a outros sites e os 16% restantes por link direto. Recebemos visitas do norte ao sul do país e até dos Estados Unidos!</p>
<p>Espero que nosso número de visitas cresça tanto quanto o número de bandas, organizadores de eventos e amigos que nos mandam informações e dividem o respeito e o amor ao Rock/Metal pelo Brasil afora! Saibam que o <span style="color: #ff0000">CabraMetal</span> estará aqui de plantão para servi-los no que tange o crescimento sempre horizontal do Rock/Metal tupiniquins!</p>
<p>Para contatos, nosso email é o cabrametal@cabrametal.com</p>
<p>Twitter é <a href="http://twitter.com/cabrametal" target="_blank">@cabrametal</a></p>
<p>Orkut: <a href="http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14321334820255025896" target="_blank">Cabra Metal</a></p>
<p>Obrigado aos que visitam, divulgam e apoiam a cena nacional. Aos parceiros<a href="http://www.metalvox.com.br/" target="_blank"> MetalVox</a> e <a href="http://www.metalextremo.com.br/" target="_blank">MetalExtremo</a> pelo apoio; as cidades de Fortaleza, São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Goiania e Salvador que nos prestam a maioria das visitas dentre 52 cidades no território nacional! Estaremos aqui sempre na luta!</p>
<p>Stay &#8216;Cabra&#8217; Metal! |m|</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/&amp;title=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analytics" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/&amp;title=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analytics" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/&amp;title=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analytics" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noReddit">Compartilhar noReddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analyti%5B..%5D+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/&amp;t=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analytics" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Cabra+Metal+cresceu+em+72%25+o+n%C3%BAmeros+de+novos+visitantes+segundo+Google+Analytics&amp;body=Link: http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89%20com%20grande%20entusiasmo%20que%20venho%20at%C3%A9%20voc%C3%AAs%20dar%20essa%20not%C3%ADcia.%20Segundo%20o%20Google%20Analytics%20o%C2%A0%20n%C3%BAmero%20de%20novas%20visitas%20cresceu%20exatamente%2072%2C19%25%20dos%20dias%206%20de%20Fevereiro%20a%208%20de%20Mar%C3%A7o%20do%20corrente%20ano.%2050%25%20de%20nossas%20visitas%20se%20d%C3%A1%20por%20meio%20de%20ferramentas%20de%20buscas%20%28google%2C%20ask%2C%20bing%2C%20etc%29%3B%2034%25%20visi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabrametal.com/2010/03/cabra-metal-cresceu-em-72-o-numeros-de-novos-visitantes-segundo-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
